Listado de precios Servicios Flight Design | hora de mano de obra 55 € | |
Tarea | Descripción | Precio total, manos de obra y piezas incluidas |
cambiar aceite (cada 100 horas) | cambiar aceite y filtros | 80,00 € |
cambio de aceite y bujías | cambiar aceite, flitros y 8 bujías (NGK) | 150,00 € |
Inspección de las 100 horas | inspección, cambio de aceite y filtro de cumbistible | 490,00 € |
Inspección anual | Inpección de 100 horas + anual + cambio de aceite | 710,00 € |
Inspección 200 horas | Inspección 100h, cambio aceite y bujías | 530,00 € |
Cambio de neumático | cambiar neumático (ultraligero) | 120,00 € |
Cambio de neumático (AG) | cambiar neumático (AG) | 190,00 € |
Cambio discos de freno (ulm) | cambiar discos de freno, 2 juegos Marc Ingneno | 110,00 € |
Cambio discos de freno (AG) | Cambiar discos de freno, 2 juegos MATCO | 270,00 € |
Ajuste de paso de hélice | Ajuste de paso de hélice | 60,00 € |
Comprobación balance de hélice | Comprobación balance de hélice | 110,00 € |
Cambio de controlador de flaps (actualización) | cambiar selector de flaps y placa base por el nuevo controlador incluyendo cableado | 460,00 € |
cambio tubos comprobación combustible | cambio tubos comprobación combustible | 120,00 € |
cambio silentblocks CT2K, CTSW | cambio silentblocks CT2K, CTSW | 300,00 € |
cambio silentblocks CTLS, CTSL | cambio silentblocks CTLS, CTSL | 460,00 € |
Cambiar juego de manguitos fuel, aceite y agua | Cambiar juego de manguitos fuel, aceite y agua | 980,00 € |
Inspección paracaidas BRS | Desmontaje y montaje paracaidas (incluye transporte) | 1.010,00 € |
Compartir ésto:
- Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)
- Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)